# | Показатели | Метод тестирования | Требование стандарта |
---|---|---|---|
1 | Массовая доля соединений цинка в пересчете на цинк (Zn), %, не менее | СТО 33048482-002-2018 | 75,0 |
2 | Массовая доля свинца (Pb), %, не более | ГОСТ 202-84 | 0,035 |
3 | Массовая доля меди (Cu), %, не более | ГОСТ 21979-76 | 0,03 |
3 | Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | ГОСТ 21979-76 | 0,001 |
3 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | ГОСТ 10555-75 | 0,6 |
3 | Массовая доля марганца (Mn), %, не более | ГОСТ 10262-73 | 0,003 |
3 | Массовая доля летучих веществ, %, не более | ГОСТ 21119.1-75, раздел 2 | 1,0 |
3 | Остаток на сите с сеткой No 0063, %, не более | ГОСТ 21119.4-75, раздел 1 | 3,0 |
3 | Внешний вид | СТО 33048482-002-2018 | Неоднородная масса серого или коричневого цвета |
Условия использования и хранения: Безопасность: продукт без запаха, пожаровзрывобезопасен, не подвергается термодеструкции Хранение: сухой и хорошо проветриваемый склад